Guía de talles
Remeras y chombas
Talle | ANCHO | LARGO | SISA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 46-57 | 62-69 | 18-25 | 45-55 |
S | 46-52 | 62-69 | 20-27 | 47-57 |
M | 50-60 | 65-75 | 21-28 | 50-60 |
L | 52-62 | 66-70 | 22-31 | 55-65 |
XL |
54-65 |
72-80 | 26-32 | 56-70 |
2XL | 58-63 | 76-78 | 28-34 | 58-68 |
4XL | 58 | 80 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Buzos
Talle | ANCHO | LARGO | SISA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 42-48 | 62-68 | 22-25 | 50-56 |
S | 44-50 | 65-71 | 23-26 | 52-48 |
M | 46-52 | 67-73 | 25-28 | 54-60 |
L | 48-54 | 69-79 | 26-29 | 56-62 |
XL | 50-56
|
72-78 | 27-30 | 58-64 |
2XL | 52-58 | 75-81 | 28-31 |
60-66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Deportivos
Talle | Cintura | Cadera | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 22 | 40 | ||
S | 25-42 | 48 | 96 | 34 |
M | 26-50 | 47-55 | 95-100 | 30-35 |
L | 29-52 | 51-57 | 96-102 | 31-35 |
XL | 33-45 | 54 | 105 | 38 |
2XL | 58 | 116 | ||
4XL | 60 | 118 | ||
6XL | 62 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalon uniforme mujer
Talle | Cintura | Cadera | LARGO |
---|---|---|---|
S 36/38 |
72-76 |
90-94 | 104 |
M 40/42 | 80-84 | 98-102 | 105 |
L 44/46 | 88-92 | 106-110 | 106 |
XL 48/50 | 96-100 | 114-118 | 107 |
2XL 52/54 | 104-108 | 122-126 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalon uniforme hombre
Talle | Cintura | Cadera | LARGO |
---|---|---|---|
S 40/42 | 79-83
|
89-93 | 114 |
M 44/46 | 87-91 | 97-101 | 115 |
L 48/50 | 95-99 | 105-109 | 116 |
XL 52/54 | 10-107 | 113-117 | 117 |
2XL 56/58 | 111-115 | 121-125 | 118 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Cargo y pantalón común grafa
Talle | Cintura | Cadera | LARGO |
---|---|---|---|
38 | 88 | 104 | 105 |
40 | 92 | 108 | 106 |
42 | 96 | 112 | 107 |
44 | 102 | 116 | 108 |
46 | 107 | 122 | 110 |
48 | 112 | 127 | 111 |
50 | 119 | 135 | 112 |
52 | 127 | 142 | 114 |
54 | 134 | 149 | 116 |
Bombachas de campo
Talle | Cintura | LARGO |
---|---|---|
38 | 76 | 97 |
40 | 80 | 98 |
42 | 84 | 99 |
44 | 88 | 100 |
46 | 92 | 102 |
48 | 96 | 104 |
50 | 100 | 106 |
52 | 104 | 108 |
54 | 108 | 110 |
56 | 112 | 112 |
58 | 116 | 114 |
60 | 120 | 114 |
Calzas
Talle | LARGO | CINTURA | CADERA | TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 52 | 29-42 | 41-51 | 33-40 |
S | 53 | 30-41 | 40-50 | 34-41 |
M | 54 | 50-60 | 42-55 | 35-43 |
L | 60 | 54-64 | 42-56 | 36-46 |
XL | 70 | 55-65 | 46-60 | 37-47 |
2XL | 80 | 60 | ||
4XL | 100 | 70 | ||
6XL | 110 | 107-110 | 56-70 | 38-48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Batas
Talle | Contorno | Largo | Manga |
---|---|---|---|
M | 120 | 110 |
32 |
L | 125 | 110 | 34 |
XL | 125 | 110 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Infantiles
Talle | CINTURA | CADERA | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
4 | 24-33 | 33 | 60 | 23 |
6 | 24-34 | 35 | 66 | 22 |
8 | 26-36 | 36 | 71 | 27 |
10 | 27-37 | 38 | 78 | 29 |
12 |
28-38 |
43 | 88 | 30 |
14 | 27-40 | 42 | 96 | 31 |
Remeras Infantiles
Talle | LARGO | ACHO | SISA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 42 | 34 | 16 | 32 |
6 | 43 | 36 | 19 | 34 |
8 | 48 | 38 | 21 | 37 |
10 | 52 | 40 | 22 | 39 |
12 | 56 | 42 | 23 | 41 |
14 | 57 | 44 | 25 | 45 |
Buzos infantiles
Talle | ANCHO | LARGO | SISA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 28-34 | 42-56 | 18-22 |
34-40 |
6 | 30-36 | 44-48 | 19-23 | 36-42 |
8 | 32-38 | 48-52 | 20-24 | 8-44 |
10 | 34-40 | 50-54 | 20-24 | 40-46 |
12 | 36-42 | 54-58 | 21-25 | 42-48 |
14 | 38-44 | 58-62 | 22-26 | 44-50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Ambo
Talle | Cadera | LARGO |
---|---|---|
S | 54 | 105 |
M | 56 | 105 |
L | 58 | 106 |
XL | 60 | 106 |
2XL | 64 | 108 |
4XL | 66 | 108 |
6XL | 68 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Casaca Farmaceutica y ambos
Talle | ANCHO | LARGO | largo mangas |
---|---|---|---|
S | 54 | 68 | 20 |
M | 56 | 70 | 24 |
L | 58 | 72 | 22 |
XL | 64
|
76 | 24 |
2XL | 64 | 78 | 24 |
4XL | 70 | 80 | 26 |
6XL | 72 | 82 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.