Guía de talles
Remeras
Talle | ANCHO | LARGO | SISA | CADERA |
---|---|---|---|---|
XS | 46-57 | 62-69 | 18-25 | 45-55 |
S | 46-52 | 62-69 | 20-27 | 47-57 |
M | 50-60 | 65-75 | 21-28 | 50-60 |
L | 52-62 | 66-70 | 22-31 | 55-65 |
XL |
54-65 |
72-80 | 26-32 | 56-70 |
2XL | 58-63 | 76-78 | 28-34 | 58-68 |
4XL | 58 | 80 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Deportivos
Talle | Cintura | Cadera | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 22 | 40 | ||
S | 25-42 | 48 | 96 | 34 |
M | 26-50 | 47-55 | 95-100 | 30-35 |
L | 29-52 | 51-57 | 96-102 | 31-35 |
XL | 33-45 | 54 | 105 | 38 |
2XL | 58 | 116 | ||
4XL | 60 | 118 | ||
6XL | 62 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Cintura | Cadera | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
S | 27-40 | 53 | 105 | 35 |
M | 28-46 | 50 | 108 | 36 |
L | 30-44 | 56 | 110 | 37 |
XL | 31-45 | 57 | 116 | 38 |
2XL | 35.48 | 60 | 117 | 39 |
4XL | 33-53 | 62 | 118 | 40 |
6XL | 34-54 | 65 | 119 | 43 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzas
Talle | LARGO | CINTURA | CADERA | TIRO |
---|---|---|---|---|
XS | 52 | 29-42 | 41-51 | 33-40 |
S | 53 | 30-41 | 40-50 | 34-41 |
M | 54 | 50-60 | 42-55 | 35-43 |
L | 60 | 54-64 | 42-56 | 36-46 |
XL | 70 | 55-65 | 46-60 | 37-47 |
2XL | 80 | 60 | ||
4XL | 100 | 70 | ||
6XL | 110 | 107-110 | 56-70 | 38-48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Batas
Talle | Contorno | Largo | Manga |
---|---|---|---|
M | 120 | 110 |
32 |
L | 125 | 110 | 34 |
XL | 125 | 110 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Infantiles
Talle | CINTURA | CADERA | LARGO | TIRO |
---|---|---|---|---|
4 | 24-33 | 33 | 60 | 23 |
6 | 24-34 | 35 | 66 | 22 |
8 | 26-36 | 36 | 71 | 27 |
10 | 27-37 | 38 | 78 | 29 |
12 |
28-38 |
43 | 88 | 30 |
14 | 27-40 | 42 | 96 | 31 |
Remeras Infantiles
Talle | LARGO | ACHO | SISA | CADERA |
---|---|---|---|---|
4 | 42 | 34 | 16 | 32 |
6 | 43 | 36 | 19 | 34 |
8 | 48 | 38 | 21 | 37 |
10 | 52 | 40 | 22 | 39 |
12 | 56 | 42 | 23 | 41 |
14 | 57 | 44 | 25 | 45 |